料金案内
*下記料金は、税込み表示となります。
*MRI検査 | 単位(円) | |||||
体重 | 1部位 | 部位追加 | スクリニーング追加 | 造影検査 | 麻酔(留置、点滴込み) | フォローアップ |
~5kg | 66,000 | 8,800 | 3,300 | 3,300 | 16,500 | 11,000 |
~10kg | 71,500 | 9,350 | 3,300 | 4,400 | 17,600 | 11,000 |
~20kg | 77,000 | 9,900 | 3,300 | 5,500 | 19,800 | 14,300 |
~30kg | 82,500 | 10,450 | 4,400 | 6,600 | 22,000 | 16,500 |
~40kg | 88,000 | 11,000 | 4,400 | 7,700 | 24,200 | 22,000 |
~50kg | 93,500 | 11,550 | 4,400 | 9,900 | 27,500 | 27,500 |
~60kg | 99,000 | 12,100 | 4,400 | 12,100 | 27,500 | 27,500 |
*MRI検査 価格改定後 2024.02.01~ | 単位(円) | |||||
体重 | 1部位 | 部位追加 | スクリニーング追加 | 造影検査 | 麻酔(留置、点滴込み) | フォローアップ |
~5kg | 77,000 | 11,000 | 4,400 | 3,300 | 16,500 | 11,000 |
~10kg | 82,500 | 11,550 | 4,950 | 4,400 | 17,600 | 11,000 |
~20kg | 88,000 | 12,100 | 5,500 | 5,500 | 19,800 | 14,300 |
~30kg | 93,500 | 12,650 | 6,050 | 6,600 | 22,000 | 16,500 |
~40kg | 99,000 | 13,200 | 6,600 | 7,700 | 24,200 | 22,000 |
~50kg | 104,500 | 13,750 | 7,150 | 9,900 | 27,500 | 27,500 |
~60kg | 110,000 | 14,300 | 7,700 | 12,100 | 27,500 | 27,500 |
*CT検査 | 単位(円) | |||||
体重 | 単純撮影 | MRIセット | 造影検査 | 部位追加 | 鎮静 | 麻酔(留置、点滴込み) |
~5kg | 26,400 | 22,000 | 16,500 | 11,000 | 2,750 | 11,000 |
~10kg | 27,500 | 22,000 | 17,050 | 11,000 | 3,850 | 13,200 |
~20kg | 28,600 | 22,000 | 17,600 | 11,000 | 4,400 | 14,300 |
~30kg | 29,700 | 27,500 | 18,150 | 11,000 | 4,950 | 15,400 |
~40kg | 31,900 | 27,500 | 18,700 | 11,000 | 4,950 | 16,500 |
~50kg | 33,000 | 27,500 | 19,250 | 11,000 | 4,950 | 18,700 |
~60kg | 35,200 | 27,500 | 19,800 | 11,000 | 4,950 | 20,900 |
*CT検査 価格改定後 2024.02.01~ | 単位(円) | |||||
体重 | 単純撮影 | MRIセット | 造影検査 | 部位追加 | 鎮静 | 麻酔(留置、点滴込み) |
~5kg | 31,900 | 22,000 | 27,500 | 11,000 | 2,750 | 11,000 |
~10kg | 33,000 | 22,000 | 28,050 | 11,000 | 3,850 | 13,200 |
~20kg | 34,100 | 22,000 | 28,600 | 11,000 | 4,400 | 14,300 |
~30kg | 35,200 | 27,500 | 29,150 | 11,000 | 4,950 | 15,400 |
~40kg | 37,400 | 27,500 | 29,700 | 11,000 | 4,950 | 16,500 |
~50kg | 38,500 | 27,500 | 30,250 | 11,000 | 4,950 | 18,700 |
~60kg | 40,700 | 27,500 | 30,800 | 11,000 | 4,950 | 20,900 |
*MRI再検査 (フォローアップ検査) |
初回検査より、3ヵ月以内に同一疾患の同一部位に対して、MRI再検査を行う場合には、フォローアップ検査の対象となります。
フォローアップ検査には、 |
上記料金表はあくまでも目安であり、検査内容や処置の内容に応じて、別途料金が発生することもありますので、詳しくは直接お問い合わせ下さい。