検査実績
| 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | |
| MRI | 256 | 369 | 405 | 400 | 453 | 
| CT | 194 | 296 | 321 | 400 | 414 | 
| 症例数 | 330 | 474 | 505 | 569 | 602 | 
| 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | |
| MRI | 501 | 508 | 545 | 519 | 
| CT | 454 | 523 | 534 | 503 | 
| 症例数 | 607 | 649 | 659 | 623 | 
2024年 検査内訳
| 症例数 | 623症例 | 
| 犬 | 552症例 | 
| 猫 | 71症例 | 
| MRI症例数 | 519症例 | 
| 頭部 | 128件 | 
| 頚部 | 226件 | 
| 胸腰部 | 379件 | 
| 腰仙部 | 18件 | 
| 肩関節〜前肢 | 8件 | 
| 股関節〜後肢 | 8件 | 
| のべ件数 | 767件 | 
| CT症例数 | 503症例 | 
| 頭部 | 27件 | 
| 頚部 | 198件 | 
| 胸腰部 | 323件 | 
| 腰仙部 | 28件 | 
| 肩〜前肢 | 28件 | 
| 股関節〜後肢 | 53件 | 
| 骨盤 | 5件 | 
| 胸部 | 29件 | 
| 腹部 | 26件 | 
| のべ件数 | 717件 | 
| MRI/CT set症例 | 403症例 | 
| myeloCT | 1症例 | 


頭蓋内疾患
頭部頚椎接合部奇形
環軸椎不安定症
椎間板ヘルニア
変性性腰仙椎狭窄症
脊椎骨折・脱臼
